องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 87 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 สรุปผลการดำเินนการจัดซื้อเดือน ธันวาคม 2561 [ 3 ม.ค. 2562 ]214
82 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 [ 7 ธ.ค. 2561 ]237
83 สรุปผลการดำเนินการสัญญาจ้างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 [ 7 ธ.ค. 2561 ]208
84 สรุปผลการดำเินนการจัดซื้อเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 5 ธ.ค. 2561 ]201
85 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]200
86 สรุปผลการดำเนินการสัญญาจ้างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]218
87 สรุปผลการดำเินนการจัดซื้อเดือน ตุลาคม 2561 [ 6 พ.ย. 2561 ]203
 
|1|2|3|4หน้า 5