องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 87 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2562 [ 8 ส.ค. 2562 ]214
62 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 [ 11 ก.ค. 2562 ]178
63 สรุปผลการดำเนินการสัญญาจ้างเดือน มิถุนาคม พ.ศ. 2562 [ 11 ก.ค. 2562 ]221
64 สรุปผลการดำเินนการจัดซื้อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 [ 7 มิ.ย. 2562 ]215
65 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 [ 7 มิ.ย. 2562 ]225
66 สรุปผลการดำเินนการจัดซื้อเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]219
67 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]224
68 สรุปผลการดำเนินการสัญญาจ้างเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]218
69 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 [ 11 เม.ย. 2562 ]219
70 สรุปผลการดำเนินการสัญญาจ้างเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 [ 8 เม.ย. 2562 ]230
71 สรุปผลการดำเินนการจัดซื้อเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 [ 5 เม.ย. 2562 ]259
72 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 [ 8 มี.ค. 2562 ]173
73 สรุปผลการดำเนินการสัญญาจ้างเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 [ 8 มี.ค. 2562 ]219
74 สรุปผลการดำเินนการจัดซื้อเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 [ 4 มี.ค. 2562 ]218
75 สรุปผลการดำเนินการสัญญาจ้างเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 [ 13 ก.พ. 2562 ]236
76 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 [ 8 ก.พ. 2562 ]214
77 สรุปผลการดำเินนการจัดซื้อเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 [ 5 ก.พ. 2562 ]214
78 สรุปผลการดำเินนการจัดซื้อเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 [ 5 ก.พ. 2562 ]204
79 สรุปผลการดำเนินการสัญญาจ้างเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 [ 11 ม.ค. 2562 ]212
80 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 [ 4 ม.ค. 2562 ]204
 
|1|2|3หน้า 4|5