องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 [ 24 ธ.ค. 2561 ]392
42 ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]319
43 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 [ 15 ต.ค. 2561 ]325
44 รายงานผลแสดงผลการดำเนินงานที่ได้กระทำไปแล้ว ไตรมาส 4 (รอบ 6 เดือน) [ 8 ต.ค. 2561 ]324
45 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 25 มิ.ย. 2561 ]317
46 รายงานผลแสดงผลการดำเนินงานที่ได้กระทำไปแล้ว ไตรมาส 2 (รอบ 6 เดือน) [ 10 เม.ย. 2561 ]301
47 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 26 มี.ค. 2561 ]294
48 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 25 ธ.ค. 2560 ]276
49 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประกาศงบแสดงฐานะการเงินประปีงบประมาณ 2560 และประกาศเรื่อง จัดทำงบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]400
50 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 11 ก.ย. 2560 ]267
 
|1|2หน้า 3